Informacijsko-komunikacijski promet, Izborni predmeti za akademsku godinu 2011/2012

Semestar 1
[6117] Razlikovni predmeti diplomski studij > Upis razlikovnih predmeta
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
70260 Cestovna telematika 30 30 0 0 0 0 6.0
70245 Cestovne prometnice 45 10 0 20 0 0 6.0
70275 Gradske prometnice 45 10 0 20 0 0 6.0
70254 Informacijski sustavi mrežnih operatora 30 20 10 0 0 0 6.0
70249 Infrastruktura zračnog prometa 45 15 0 15 0 0 6.0
70261 Inteligentni transportni sustavi I 45 30 0 0 0 0 6.0
70247 Inženjerstvo u željezničkom prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
70250 Luke, pristaništa i terminali 45 30 0 15 0 0 6.0
70242 Matematičke metode u prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
70258 Planiranje logističkih procesa 45 15 0 0 0 0 6.0
70253 Poštanska infrastruktura 30 10 0 20 0 0 6.0
70241 Prometna infrastruktura 30 10 0 20 0 0 6.0
70240 Prometno inženjerstvo 45 15 0 0 0 0 6.0
70255 Računalne mreže 30 0 30 0 0 0 6.0
70251 Sigurnost u vodnom prometu 45 20 0 0 0 0 6.0
70259 Tehnička logistika 30 30 0 0 0 0 6.0
70244 Tehnika i sigurnost cestovnog i gradskog prometa 30 30 0 0 0 0 6.0
70243 Tehnologija cestovnog prometa 45 30 0 0 0 0 6.0
70256 Tehnologija gradskog prometa I 45 30 0 0 0 0 6.0
70257 Tehnologija gradskog prometa II 30 30 0 0 0 0 6.0
70252 Tehnologija poštanskog prometa 45 30 0 0 0 0 6.0
70248 Tehnologija zračnog prometa 45 15 0 15 0 0 6.0
70246 Tehnološki procesi u željezničkom prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
Semestar 2
[3253] Izborni - inf. kom. promet > Upis minimalno 10 ECTS-a
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
47717 Operacijska istraživanja 30 30 0 0 0 0 5.0
47818 Reregulacija telekomunikacijskog tržišta 30 30 0 0 0 0 5.0
47711 Simulacije u prometu 30 15 15 0 0 0 5.0
47816 Umjetna inteligencija 30 30 0 0 0 0 5.0
[6117] Razlikovni predmeti diplomski studij > Upis razlikovnih predmeta
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
70260 Cestovna telematika 30 30 0 0 0 0 6.0
70245 Cestovne prometnice 45 10 0 20 0 0 6.0
70275 Gradske prometnice 45 10 0 20 0 0 6.0
70254 Informacijski sustavi mrežnih operatora 30 20 10 0 0 0 6.0
70249 Infrastruktura zračnog prometa 45 15 0 15 0 0 6.0
70261 Inteligentni transportni sustavi I 45 30 0 0 0 0 6.0
70247 Inženjerstvo u željezničkom prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
70250 Luke, pristaništa i terminali 45 30 0 15 0 0 6.0
70242 Matematičke metode u prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
70258 Planiranje logističkih procesa 45 15 0 0 0 0 6.0
70253 Poštanska infrastruktura 30 10 0 20 0 0 6.0
70241 Prometna infrastruktura 30 10 0 20 0 0 6.0
70240 Prometno inženjerstvo 45 15 0 0 0 0 6.0
70255 Računalne mreže 30 0 30 0 0 0 6.0
70251 Sigurnost u vodnom prometu 45 20 0 0 0 0 6.0
70259 Tehnička logistika 30 30 0 0 0 0 6.0
70244 Tehnika i sigurnost cestovnog i gradskog prometa 30 30 0 0 0 0 6.0
70243 Tehnologija cestovnog prometa 45 30 0 0 0 0 6.0
70256 Tehnologija gradskog prometa I 45 30 0 0 0 0 6.0
70257 Tehnologija gradskog prometa II 30 30 0 0 0 0 6.0
70252 Tehnologija poštanskog prometa 45 30 0 0 0 0 6.0
70248 Tehnologija zračnog prometa 45 15 0 15 0 0 6.0
70246 Tehnološki procesi u željezničkom prometu 30 30 0 0 0 0 6.0
Semestar 3
[4746] Izborni -inf.kom. promet IXsem > Upis minimalno 18 ECTS bodova
Šifra Predmet P A L S SJ TJ ECTS
60631 Elektronički sklopovi i računala 30 15 0 0 0 0 4.0
60627 Komunikologija 30 15 0 0 0 0 5.0
60608 Optimizacija prometnih procesa 30 15 0 0 0 0 5.0
60630 Prijenosni mediji 30 15 0 0 0 0 4.0
60607 Prometni geoinformacijski sustavi 30 15 0 0 0 0 4.0
60612 Sustavi prividne stvarnosti u prometu 30 15 0 0 0 0 4.0
Legenda
P - Predavanja
A - Auditorne vježbe
L - Laboratorijske vježbe
S - Seminar
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
* - Predmet se ne polaže
** - Predmet se ne predaje